95%),設(shè)備阻力低(400-600pa)運(yùn)行費(fèi)用低">
13806195936
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
XDT廢氣水浴噴淋凈化器是我公司新研制的第三代產(chǎn)品,是適合于多種有害廢氣的治理設(shè)備。它不僅適用范圍廣,而且凈化效率高(h >95%),設(shè)備阻力低(400-600pa)運(yùn)行費(fèi)用低。
技術(shù)參數(shù)表
參數(shù) 型號 | 處理風(fēng)量:m3/h | 塔體直徑:mm | 外形尺寸: 直徑×高 |
XDT-1.0 | 3000~6000 | 1000 | 1000×4500 |
XDT-1.5 | 6000~12000 | 1500 | 1500×6000 |
XDT-2.0 | 12000~24000 | 2000 | 2000×7500 |
XDT-2.5 | 18000~27000 | 2500 | 2500×8000 |
XDT-2.8 | 22000~35000 | 2800 | 2800×9000 |
XDT-3.0 | 25000~40000 | 3000 | 3000×10000 |
XDT-3.5 | 35000~50000 | 3500 | 3500×10500 |
XDT廢氣水浴噴淋凈化器是我公司新研制的第三代產(chǎn)品,是適合于多種有害廢氣的治理設(shè)備。它不僅適用范圍廣,而且凈化效率高(h >95%),設(shè)備阻力低(400-600pa)運(yùn)行費(fèi)用低。
技術(shù)參數(shù)表
參數(shù) 型號 | 處理風(fēng)量:m3/h | 塔體直徑:mm | 外形尺寸: 直徑×高 |
XDT-1.0 | 3000~6000 | 1000 | 1000×4500 |
XDT-1.5 | 6000~12000 | 1500 | 1500×6000 |
XDT-2.0 | 12000~24000 | 2000 | 2000×7500 |
XDT-2.5 | 18000~27000 | 2500 | 2500×8000 |
XDT-2.8 | 22000~35000 | 2800 | 2800×9000 |
XDT-3.0 | 25000~40000 | 3000 | 3000×10000 |
XDT-3.5 | 35000~50000 | 3500 | 3500×10500 |
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS